Innpress felger, boltsirkel, nav og bolter for Toyota
4706 Viewsboltsirkel, Innpress felger, måle boltsirkel, Toyota
I tabellen under finner du boltsirkel, innpress, nav og bolt for din Toyota. Lurer du på hvordan du sjekker/måler f.eks. boltsirkel? Svaret finner du her: Hvordan måle boltsirkel (PCD).
I bunnen av siden finner du linker til tilsvarende tabell for andre bilmerker.
Modell | År/Type | Boltsirkel | Innpress | Nav | Bolt |
Avensis 98- | – | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 98- | – | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica -86 | – | 4 x 114,3 | 27 | M12x1,50 | |
Crown | – | 5 x 114,3 | 35 | 67,1 | M12x1,50 |
FDL | – | 4 x 114,3 | 27 | M12x1,50 | |
FDX | – | 4 x 114,3 | 27 | M12x1,50 | |
Funtime | – | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
HI ACE -93 | – | 5 x 114,3 | 35 | 67,1 | M12x1,50 |
HI ACE 94-95 | – | 5 x 114,3 | 29 | 67,1 | M12x1,50 |
HI ACE 95- 2WD | – | 6 x 139,7 | 29 | 110 | M12x1,50 |
HI ACE 95- 4WD | – | 6 x 139,7 | 29 | 110 | M12x1,50 |
HI LUX -86 | – | 6 x 139,7 | 0 | 110 | M12x1,50 |
HI LUX 86- 2WD | – | 5 x 114,3 | 35 | 67,1 | M12x1,50 |
Litle-Ace | – | 4 x 114,3 | 27 | M12x1,50 | |
Model F | – | 4 x 114,3 | 27 | M12x1,50 | |
Yaris 98- | – | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Supra 86-93 | A7 | 5 x 114,3 | 37 | 60,1 | M12x1,50 |
Supra 93- | A8 | 5 x 114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,50 |
Previa 90- | CR-R | 5 x 114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,50 |
Corolla 92-97 | E10 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Corolla 97- | E11 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Corolla 83-85-87 | E8-E8B | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Corolla 87-92 | E9-E9F | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Land Cruiser 81-90 | J6-J7 | 6 x 139,7 | 0 | 110 | M12x1,50 |
Land Cruiser 90- | J8 | 6 x 139,7 | 13 | 110 | M12x1,50 |
Tercel 4×4 83- | L25-L2 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Paseo 96- | L5 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
4 Runner 89- | N13 | 6 x 139,7 | 30 | 110 | M12x1,50 |
HI LUX 89- | N8 | 6 x 139,7 | 30 | 110 | M12x1,50 |
Starlet 85-96 | P7-P8 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Starlet 96- | P9 | 4 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 84-88 I | T15 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 84-88 I | T15 | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 86-90 | T16-T16F | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 86-90 1,6 | T16-T16F | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 88-92 II | T17 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 88-92 II | T17 | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 90-94 1,6 | T18 | 4 x 100 | 45 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 90-94 4WD | T18F | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 90-94 2.0 | T18-T18C | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Carina 92- E | T19-T19U | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Celica 94- | T20 | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
Camry 91-96- | V10-V10W | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 |
Camry 87-91 | V2 | 5 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
MR2 85-90 | W1 | 4 x 100 | 39 | 54,1 | M12x1,50 |
MR2 90- | W2-W20 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 |
RAV 4 94- | XA | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 |
Picnic 97- | XM1 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 |
Vi tar forbehold om feil og mangler. Har du funnet en feil eller er det et merke eller modell du savner? Du kan da kontakte oss.