Innpress felger, boltsirkel, nav og bolter for Cadillac
1246 Viewsboltsirkel (PCD), Cadillac, Innpress felger, måle boltsirkel
I tabellen under finner du boltsirkel, innpress, nav og bolt for din Cadillac. Lurer du på hvordan du sjekker/måler f.eks. boltsirkel? Svaret finner du her: Hvordan måle boltsirkel (PCD).
I bunnen av siden finner du linker til tilsvarende tabell for andre bilmerker.
Modell | År/Type | Boltsirkel | Innpress | Nav | Bolt |
Allante | 87-93 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
BLS | 06- | 5-110 | 41 | 65,1 | B12x1,50 |
Brougham | 86-91 | 5-127 | 0 | 78,1 | M1/2″ |
Brougham | 91-92 | 5-127 | 0 | 78,1 | M12x1,50 |
Cimarron | 81-85 | 5-100 | 42 | 57,1 | M12x1,50 |
CTS | 01-07 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
CTS | 07- | 5-120,65 | 48 | 67,1 | M12x1,50 |
CTS V | 04-07 | 6-115 | 51 | 70,1 | M12x1,50 |
Deville | 68-85 | 5-127 | 0 | 78,1 | M1/2″ |
Deville | 91-99 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
Eldorado | 79-85 | 5-120,65 | 0 | 70,3 | M12x1,50 |
Eldorado | 91-99 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
Eldorado | 92-02 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
Escalade | 06- | 6-139,7 | 33 | 78,1 | M14x1,50 |
Escalade | 99-05 | 6-139,7 | 33 | 78,1 | M14x1,50 |
Fleetwood | 93-96 | 5-127 | 0 | 78,1 | M1/2″ |
Seville | 77-79 | 5-127 | 0 | 78,1 | M1/2″ |
Seville | 80-85 | 5-120,65 | 0 | 70,3 | M12x1,50 |
Seville | 92-99 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
Seville STS | 05- | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
Seville STS | 93-05 | 5-115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
SRX | 04- | 6-115 | 51 | 70,1 | M12x1,50 |
STS V | 05- | 6-115 | 51 | 70,1 | M12x1,50 |
XLR | 04- | 5-120,65 | 61 | 70,3 | M12x1,50 |
Vi tar forbehold om feil og mangler. Har du funnet en feil eller er det et merke eller modell du savner? Du kan da kontakte oss.